No Products in the Cart
Nicht sicher, welches Modell passt? Kontaktiere uns – wir helfen dir gerne weiter.
Miss die Anbauhöhe deines Wohnwagens oder Campervans (vom Boden bis zur Kederschiene).

So findest du die richtige Größe
Vorzelt Modelle |
|||
| Modell | Anbauhöhe | Breite | Tiefe |
|---|---|---|---|
| Wonderland 260 | 235-250cm | 260cm | 250cm |
| Wonderland 390 | 235-250cm | 390cm | 250cm |
| Kupoli | 180-210cm | 300cm | 390cm (inkl. Tunnel) |
| Kaari | 180-210cm | 300cm | 280cm (inkl.Tunnel) |
| Voitto L | 180-210cm | 280cm | 355cm (inkl.Tunnel) |
| Voitto M | 210-235cm | 280cm | 355cm (inkl.Tunnel) |
| Weekender 260 | 235-250cm | 260cm | 250cm |
| Weekender 390 | 235-250cm | 390cm | 250cm |
| Sonnensegel Modelle | |||
| Wanderer 350 | / | 350cm | 240cm |
| Wanderer 450 | / | 450cm | 240cm |
| Comfort 300 | / | 300cm | 240cm |
| Comfort 360 | / | 360cm | 240cm |
| Comfort 400 | / | 400cm | 240cm |
| Windschutz Modelle | |||
| Debreeze II | 140cm | 165cm | / |
Someone purchsed a