Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Il portico easy pitch Weekender 260/390 ha un design superbo e utilizza materiali e metodi di produzione avanzati per garantire la qualità offrendo allo stesso tempo un eccezionale rapporto qualità-prezzo.
La tenda da sole per veranda Unikka Weekender è estremamente facile da montare, resistente e ideale per coppie o roulotte che hanno semplicemente bisogno di spazio esterno aggiuntivo per sedersi, mangiare, intrattenersi o togliersi l'attrezzatura da campeggio.
Realizzate con materiale in poliestere rivestito ignifugo 185T, queste tende da sole sono resistenti e incredibilmente durevoli. Includono pali di supporto del tetto in lega standard e supporto verticale posteriore, nonché tendine avvolgibili per la privacy: semplici, pratiche e molto convenienti.
Height: | 235-250cm |
Width: | 260 (with 2 front windows) / 390 (with 3 front windows) |
Depth: | 250cm |
Materrial: | quality UPF 50+ 150D Climatech material |
Color: | Anthracite / Light Grey |
Weight: | 16kg / 20kg |
Optional Extra: | Standard Annex |
Tall Annex | |
Awning Inner Tent (2 berth) | |
Standard Annex Inner Tent | |
Alloy Rear Support Legs | |
260/390 Veranda Bar | |
Techline Secure Straps | |
Omnibrite Lighting System | |
Omnibrite Lighting System Top Up | |
Portable Power for Omnibrite Light System and Mobile Devices | |
Electric Air Pump | |
Wheeled Bag | |
Regal Carpet 260-390 |
Modelli di tende da sole | |||
Modello | Altezza della tenda da sole | Larghezza tenda da sole | Profondità della tenda da sole |
---|---|---|---|
Wonderland 260 | 235-250 cm | 260 cm | 250 cm |
Wonderland 390 | 235-250 cm | 390 cm | 250 cm |
Kupoli | 180-210 cm | 300 cm | 390 cm (incluso Tunnel) |
Kaari | 180-210 cm | 300 cm | 280 cm (incluso il tunnel) |
Voitto L | 180-210 cm | 280 cm | 355 cm (incluso il tunnel) |
Voitto M | 210-235 cm | 280 cm | 355 cm (incluso il tunnel) |
Weekender 260 | 235-250 cm | 260 cm | 250 cm |
Weekender 390 | 235-250 cm | 390 cm | 250 cm |
Modelli di parasole | |||
Wanderer 350 | / | 350 cm | 240 cm |
Wanderer 450 | / | 450 cm | 240 cm |
Comfort 300 | / | 300 cm | 240 cm |
Comfort 360 | / | 360 cm | 240 cm |
Comfort 400 | / | 400 cm | 240 cm |
Modelli frangivento | |||
Coca | 140 cm | 165 cm | / |
Modelli di tende da sole | |||
Modello | Altezza della tenda da sole | Larghezza tenda da sole | Profondità della tenda da sole |
---|---|---|---|
Wonderland 260 | 235-250 cm | 260 cm | 250 cm |
Wonderland 390 | 235-250 cm | 390 cm | 250 cm |
Kupoli | 180-210 cm | 300 cm | 390 cm (incluso Tunnel) |
Kaari | 180-210 cm | 300 cm | 280 cm (incluso il tunnel) |
Voitto L | 180-210 cm | 280 cm | 355 cm (incluso il tunnel) |
Voitto M | 210-235 cm | 280 cm | 355 cm (incluso il tunnel) |
Weekender 260 | 235-250 cm | 260 cm | 250 cm |
Weekender 390 | 235-250 cm | 390 cm | 250 cm |
Modelli di parasole | |||
Wanderer 350 | / | 350 cm | 240 cm |
Wanderer 450 | / | 450 cm | 240 cm |
Comfort 300 | / | 300 cm | 240 cm |
Comfort 360 | / | 360 cm | 240 cm |
Comfort 400 | / | 400 cm | 240 cm |
Modelli frangivento | |||
Coca | 140 cm | 165 cm | / |
Effettua il login e aggiungerai il prodotto alla tua wishlist